產(chǎn)品中心
CAST STEEL VALVE
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
設(shè)計(jì)與制造 | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | 法蘭尺寸 | 壓力-溫度 | 試驗(yàn)-檢驗(yàn) |
GB12234 | GB12221 | GB9113 JB79 | GB9131 | GB/T13927 JB/T9092 |
壓力試驗(yàn):
公稱(chēng)壓力 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
強(qiáng)度試驗(yàn) | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24.0 |
水密封試驗(yàn) | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 18.0 |
上密封試驗(yàn) | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.04 | 11.0 | 18.0 |
氣密封試驗(yàn) | 0.4-0.7 |
性能規(guī)范:
型號(hào) | 公稱(chēng)壓力(MPa) | 實(shí)驗(yàn)壓力 | 工作溫度(℃) | 適用介質(zhì) | ||
強(qiáng)度水(MPa) | 密封(水)空氣(MPa) | 低壓密封空氣(MPa) | ||||
Z41H-16C/Z41W-16P(R) | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | ≤425 | 硝酸類(lèi) |
Z41W-25P(R) | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | ≤200 | 醋酸類(lèi) |
Z41W-40P(R) | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | ≤200 | 硝酸類(lèi) |
Z41W-64P(R) | 6.4 | 9.6 | 7.0 | 0.6 | ≤200 | 醋酸類(lèi) |
浙江良正閥門(mén)有限公司
地址:溫州市龍灣區(qū)濱海一道1869號(hào)
電話(huà):0577—86386978
傳真:0577—86386989
E-mait:hfvalve@163.com
Http://dlbjsp.cn
掃一掃關(guān)注良正
掃一掃加為好友
Copyright © 2018 浙江良正閥門(mén)有限公司 網(wǎng)絡(luò)支持:溫州網(wǎng)絡(luò)公司 XML 網(wǎng)站地圖 浙ICP備19009401號(hào)