產(chǎn)品中心
CAST STEEL VALVE
要性能規(guī)范
試驗壓力(MPa) | 公稱壓力(MPa) | |||
2.5 | 2.5 | 6.4 | 16 | |
殼體強度試驗壓力 | 2.75 | 6.0 | 9.6 | 24 |
密封試驗(液) | 2.75 | 4.4 | 7.0 | 17.6 |
密封試驗(氣) | 0.5~0.7 | |||
適用介質(zhì) | C | P | R | |
水、油品、蒸汽 | 硝酸類 | 油品 | ||
適用溫度(℃) | <425 | <100 | <550 |
主要外形尺寸和連接尺寸(mm)
PN2.5(MPa) | ||||||||||||
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
L | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1150 |
H | 160 | 175 | 185 | 220 | 248 | 276 | 350 | 410 | 430 | 518 | 560 | 618 |
kg | 29 | 33 | 45 | 63 | 108 | 134 | 192 | 273 | 379 | 590 | 850 | 958 |
PN2.5(MPa) | |||||||||||
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 |
H | 169 | 173 | 185 | 220 | 248 | 270 | 342 | 401 | 423 | 455 | 510 |
kg | 34 | 36 | 50 | 69 | 116 | 141 | 192 | 277 | 400 | 630 | 900 |
PN2.5(MPa) | |||||||||||
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | 775 | 900 | 1025 | 1150 |
H | 177 | 197 | 212 | 248 | 296 | 330 | 385 | 445 | 474 | 514 | 616 |
kg | 39 | 43 | 60 | 89 | 140 | 207 | 325 | 467 | 590 | 700 | 950 |
浙江良正閥門有限公司
地址:溫州市龍灣區(qū)濱海一道1869號
電話:0577—86386978
傳真:0577—86386989
E-mait:hfvalve@163.com
Http://dlbjsp.cn
掃一掃關(guān)注良正
掃一掃加為好友
Copyright © 2018 浙江良正閥門有限公司 網(wǎng)絡(luò)支持:溫州網(wǎng)絡(luò)公司 XML 網(wǎng)站地圖 浙ICP備19009401號